الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندريةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة المنتزه أول
عرض 20 من أصل 21,628 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,061 | محمد احمد محمد احمد محمد عيسى | 172500 | الشهيد اسلام زاهى هلول ع م بنين | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,062 | على شعبان محمد عبده الششتاوى | 172328 | الشهيد اسلام زاهى هلول ع م بنين | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,063 | على حاتم على على سلطان | 172327 | الشهيد اسلام زاهى هلول ع م بنين | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,064 | محمد السيد احمد حسن خاطر | 171873 | البكاتوشى ع م بنين | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,065 | حسام محمد اسماعيل امام | 171631 | البكاتوشى ع م بنين | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,066 | بسمله ممدوح يوسف عبدالخالق | 171289 | محمود داود ع ص بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,067 | شذى محمود السيد محمد فرغلى | 170166 | على بن ابى طالب ع ص بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,068 | مريم السيد احمدى محمود حواس | 169516 | خورشيد ع ص بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,069 | انجى سليم محمود سليم اسماعيل | 169163 | خورشيد ع ص بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,070 | رودينه محمود ابوالحمد محمود عقل | 168808 | تحسين الصحة الجديدة ع م بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,071 | ملك ادهم عبدالجواد منازع | 168130 | الفاروق ع بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,072 | شمس محمد احمد محمد احمد فرج | 168126 | الفاروق ع بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,073 | يوأنا فوزى فؤاد سمعان | 168105 | الفاروق ع بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,074 | زينه محمد امام احمد | 167735 | الفاروق ع بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,075 | داليا اسلام عبدالمنعم عامر عبدالمجيد | 167016 | الشهيد اسلام زاهى هلول ع ص بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,076 | رضوى محمد يحى بسيونى | 166786 | الشهيد اسلام زاهى هلول ع ص بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,077 | جنات اسلام حسين السيد حسين | 165061 | ابن خلدون ع بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,078 | اصاله على مصطفى على السيد | 165014 | ابن خلدون ع بنات | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,079 | عبدالله محمد محمد شاهين داود | 177012 | محمود صدقى ع ص بنين | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
| 20,080 | محمد جابر على محمد حسب | 177106 | محمود صدقى ع ص بنين | المنتزه أول | 50.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.