الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة أبو الغيط ع م بنين
عرض 20 من أصل 352 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | عبدالرحمن ياسر عبدالعزيز حسن سلامه | 120235 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 147.50 | عرض |
| 62 | عبدالقادر عاطف عبدالقادر محمد | 120236 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 147.50 | عرض |
| 63 | احمد ياسر فرحات عبدالبر | 40727 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 147.00 | عرض |
| 64 | محمد سيد محمد سيد محمد عبدالتواب | 40952 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 147.00 | عرض |
| 65 | منير مسعد محمد احمد | 41041 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 147.00 | عرض |
| 66 | احمد مصطفى عبدالعاطى سيد | 40721 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 146.00 | عرض |
| 67 | محمد عادل احمد حسن | 40957 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 146.00 | عرض |
| 68 | محمد على محمد على سيد | 40970 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 146.00 | عرض |
| 69 | محمد عبدالفتاح محمد عيد ابراهيم | 40962 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 145.50 | عرض |
| 70 | رمضان محمود رمضان محمود حسن | 40792 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 145.00 | عرض |
| 71 | عبدالرحمن محمد هاشم حسن محمد الشيمي | 40848 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 145.00 | عرض |
| 72 | محمد ابراهيم فرج عبدالمؤمن حسن | 40910 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 145.00 | عرض |
| 73 | محمد على احمد ابراهيم ابوالعلا | 40968 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 145.00 | عرض |
| 74 | محمد محمد عبدالعطى محمد ابراهيم | 118559 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 145.00 | عرض |
| 75 | مهند ياسر عبدالمقصود عبدالرحمن | 41043 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 145.00 | عرض |
| 76 | يوسف حازم خالد عطا الله | 41061 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 145.00 | عرض |
| 77 | يوسف محمد عبدالله محمد سيد | 41083 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 145.00 | عرض |
| 78 | حسين محمد حسن سيد الحاج حجاب | 40780 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 144.50 | عرض |
| 79 | ابراهيم اسماعيل ابراهيم عبدالمنعم | 40673 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 144.00 | عرض |
| 80 | ابراهيم عبدالمنعم فرج حسن | 40679 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 144.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.