الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة القناطر الخيرية
عرض 20 من أصل 3,169 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | عبدالله سيد فتحى محمد محمد ليسي | 41906 | باسوس الاعدادية بنين | القناطر الخيرية | 153.50 | عرض |
| 982 | محمد كمال محمود ابراهيم منسي | 42072 | باسوس الاعدادية بنين | القناطر الخيرية | 153.50 | عرض |
| 983 | مهند ناصر عويس محمود | 42146 | باسوس الاعدادية بنين | القناطر الخيرية | 153.50 | عرض |
| 984 | يوسف نبيل نحمدو عطيه الشيمى | 42202 | باسوس الاعدادية بنين | القناطر الخيرية | 153.50 | عرض |
| 985 | محمد احمد ابوسريع احمد | 46904 | ش محمود عصام الوردانى ت.ا المنيرة | القناطر الخيرية | 153.50 | عرض |
| 986 | محمد صبرى كمال سيد عبدالله | 44311 | طلعت حرب ت أ بشلقان | القناطر الخيرية | 153.50 | عرض |
| 987 | محمد على محمود ابراهيم محمد عفله - دمج | 42347 | خالد ابن الوليد تعليم اساسى | القناطر الخيرية | 153.50 | عرض |
| 988 | مرزوق سعد مرزوق سعد حسين | 42366 | خالد ابن الوليد تعليم اساسى | القناطر الخيرية | 153.50 | عرض |
| 989 | مايسه سعيد ابوالفتوح ابوزيد | 42652 | ش احمد محروس غباشى ت.ا | القناطر الخيرية | 153.50 | عرض |
| 990 | محمود شعبان صالح الدين عبدالجليل | 43312 | ش محمد أحمد صديق | القناطر الخيرية | 153.50 | عرض |
| 991 | يوسف اسامه سعيد حسنى عبداللطيف | 43339 | ش محمد أحمد صديق | القناطر الخيرية | 153.50 | عرض |
| 992 | سما عماد حمدى عبدالنبى | 38527 | اسماء بنت ابى بكر ع .ت | القناطر الخيرية | 153.00 | عرض |
| 993 | لبنى سيد محمد سيد البرادعى | 120208 | اسماء بنت ابى بكر ع .ت | القناطر الخيرية | 153.00 | عرض |
| 994 | سلمى زكى كمال كامل فرحات | 39641 | جيل المستقبل الخاصة عربى | القناطر الخيرية | 153.00 | عرض |
| 995 | ياسين عمر عرفه عبدالرحمن عرفه | 38276 | خالد بن الوليد ع بنين | القناطر الخيرية | 153.00 | عرض |
| 996 | مصطفى ريحان فاروق عبدالعال | 47065 | فوقية فؤاد تعليم اساسى | القناطر الخيرية | 153.00 | عرض |
| 997 | عمر حسن محمد مصطفى محمد نوفل | 44799 | أمين سامى ع م بنين | القناطر الخيرية | 153.00 | عرض |
| 998 | دعاء عبدالله عبدالكريم محمد صالح | 47617 | امين سامى ع.م بنات | القناطر الخيرية | 153.00 | عرض |
| 999 | حسام فرج عبدالغنى محمد جاد | 119275 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 153.00 | عرض |
| 1,000 | اسماء سيد عبدالعزيز حسونه | 41097 | أبو الغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 153.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.