الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة القناطر الخيرية
عرض 20 من أصل 3,169 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | يوسف محمود محمد عبدالمعبودعبدالخالق | 41085 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 482 | صباح حسين احمد محمد متولى | 41344 | أبو الغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 483 | سمر يحيى ابوالمعاطى صقر مرسى | 40387 | السلام ت أ بأبو الغيط بنات | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 484 | ملك ايمن محمد تاج الدين عبدالعليم عطيه | 40442 | السلام ت أ بأبو الغيط بنات | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 485 | محمد احمد محمد عبدالمنعم | 41668 | منشأة أبوالغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 486 | مصطفى احمد محمد احمد | 41692 | منشأة أبوالغيط ع م بنات | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 487 | سلمى عماد سعيد السيد | 40072 | باسوس ع بنات | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 488 | قمرين ايمن حسين سليمان | 40148 | باسوس ع بنات | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 489 | على يحى على حسن | 41934 | باسوس الاعدادية بنين | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 490 | نور عادل عماد محفوظ موسي عليوه | 42151 | باسوس الاعدادية بنين | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 491 | نبيله رضا محمد عبدالجواد | 46792 | ش محمود عصام الوردانى ت.ا المنيرة | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 492 | محمد وائل عبدالقادر محمد عبدالمجيد | 44346 | طلعت حرب ت أ بشلقان | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 493 | عزيزه سعيد زايد بيومى محمد | 38965 | شلقان الاعدادية بنات | القناطر الخيرية | 163.50 | عرض |
| 494 | جنى احمد محمود غريب | 38382 | اسماء بنت ابى بكر ع .ت | القناطر الخيرية | 163.00 | عرض |
| 495 | محمد رفاعى سيد عبدالرحمن على البيه | 120300 | أمين سامى ع م بنين | القناطر الخيرية | 163.00 | عرض |
| 496 | بسمله اشرف محمد كرمانى ابراهيم | 47367 | ش احمد مجدى يونس ع. بنات | القناطر الخيرية | 163.00 | عرض |
| 497 | اسماعيل محمد اسماعيل عبدالحميد حسن | 40740 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 163.00 | عرض |
| 498 | ملك عماد مصطفى عبدالله | 40452 | السلام ت أ بأبو الغيط بنات | القناطر الخيرية | 163.00 | عرض |
| 499 | ندا محمد احمد محمد دسوقى | 45698 | محمد عقل موسى ع.م | القناطر الخيرية | 163.00 | عرض |
| 500 | وائل محمد ابراهيم السيد | 42154 | باسوس الاعدادية بنين | القناطر الخيرية | 163.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.