الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن الإدارة القناطر الخيرية
عرض 20 من أصل 3,169 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,201 | عبدالغني عنتر عبدالغني محمدى حسن | 40852 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,202 | عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عطا الله محمد عمر | 40853 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,203 | عبدالله سمير عبدالله ابراهيم | 40854 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,204 | عبدالله فرج شحاته على عبدالله روشيد | 40856 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,205 | عبدالله محمد شافعى شافعى | 40857 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,206 | عبدالمنعم احمد عبدالمنعم عبدالغنى | 40860 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,207 | عبدالمنعم محمد عيسى ادريس | 40861 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,208 | على سلامه على بيومي ابراهيم | 40864 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,209 | على محمد على فرج على | 40867 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,210 | على ممدوح قاسم على دسوقى | 40869 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,211 | عمر سليمان سالم محمد | 40875 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,212 | عمر عبدالحميد عبدالمؤمن طلب عثمان | 40877 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,213 | عمر عبدالرازق عبدالله عبداللطيف النجار | 40878 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,214 | عمر عبدالله سعيد عبدالله محمود | 40879 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,215 | عمر عبدالنبى فاروق احمد يوسف | 40880 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,216 | عمر محمد عباس عبدالفتاح عبدالرحمن | 119207 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,217 | كريم سلامه مرعي سيد احمد الجوهرى | 40898 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,218 | كريم عبدالمنعم شحات عبدالمنعم احمد علام | 40899 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,219 | كريم محمد عبدالفتاح حسين صالح | 40900 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
| 2,220 | مازن محمد حسنى عفيفى حسن | 40903 | أبو الغيط ع م بنين | القناطر الخيرية | 140.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.