الشهادة الإعدادية محافظة المنوفيةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة منشأة قاسم للتعليم الاساسى
عرض 20 من أصل 36 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وسام هشام عبدالعزيز عبداللطيف زين | 44728 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 276.50 | عرض |
| 2 | عبدالعزيز هشام عبدالعزيز عبداللطيف زين | 44743 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 239.50 | عرض |
| 3 | ايمن شريف السيد احمد الشرقاوى | 44737 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 232.00 | عرض |
| 4 | زياد السيد الشحات شعبان السريتى | 44738 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 219.50 | عرض |
| 5 | ملك وائل حسين عبدالعزيز السريتى | 44719 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 199.50 | عرض |
| 6 | نور ايمن ابراهيم احمد الربعة | 44724 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 194.00 | عرض |
| 7 | اصاله فؤاد محمد مرسى علام | 44702 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 191.00 | عرض |
| 8 | يقين شريف صلاح محمد ابو زيد | 44730 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 189.50 | عرض |
| 9 | عبدالرحمن عصام احمد عبدالعزيز الشرقاوى | 44740 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 182.00 | عرض |
| 10 | جنه جمعه رجب امين العكل | 44707 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 181.00 | عرض |
| 11 | نور عبدالعال احمد عبدالحميد السمان | 44725 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 180.00 | عرض |
| 12 | عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز سيف النصر | 44741 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 178.00 | عرض |
| 13 | هناء السيد السيد على ابو سمك | 44727 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 173.50 | عرض |
| 14 | حبيبه كامل مشهور عطيه العربى | 44710 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 173.00 | عرض |
| 15 | السيد زكريا شحاته ابراهيم الشاذلى | 44736 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 168.00 | عرض |
| 16 | اميره عبدالله عزت عبدالعزيز الشرقاوى | 44703 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 166.50 | عرض |
| 17 | احمد توفيق احمد توفيق مهدى | 44732 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 161.00 | عرض |
| 18 | روان خالد ابراهيم احمد الربعه | 44714 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 160.00 | عرض |
| 19 | محمد اسامه عبدالسلام على ابراهيم | 44753 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 158.50 | عرض |
| 20 | عمر عيد فتحى محمود السريتى | 44747 | منشأة قاسم للتعليم الاساسى | تلا | 157.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.