الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي إدارة الإبراهيمية التعليميةنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة السطايحة ب
عرض 20 من أصل 347 نتيجة.
| # | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ريتاج محمود احمد ابراهيم | 31604101300367 | السطايحة ب | 383.50 | عرض |
| 62 | ميار احمد محمد ابراهيم | 31610241305083 | السطايحة ب | 382.00 | عرض |
| 63 | ايلين السيد محمد عبدالعظيم | 31711081300803 | السطايحة ب | 382.00 | عرض |
| 64 | عبدالله محمد محمد حسن | 31805051302415 | السطايحة ب | 382.00 | عرض |
| 65 | روجينا محمد عبدالصمد احمد | 31702271303389 | السطايحة ب | 381.00 | عرض |
| 66 | حنان محمد عبدالباسط محمد | 31706161304849 | السطايحة ب | 381.00 | عرض |
| 67 | رودينا محمد احمد الشربينى احمد | 31511081300529 | السطايحة ب | 380.50 | عرض |
| 68 | شهد محمد محمد حسن | 31707011303468 | السطايحة ب | 380.00 | عرض |
| 69 | اسما عثمان عبدالستار محمد | 31611251302305 | السطايحة ب | 380.00 | عرض |
| 70 | ندى عبدالله السيد ابراهيم السيد | 31712231302105 | السطايحة ب | 380.00 | عرض |
| 71 | راما احمد محمود محمد | 31710311303541 | السطايحة ب | 380.00 | عرض |
| 72 | سالم عبدالوهاب سالم عبدالوهاب | 31807121302836 | السطايحة ب | 380.00 | عرض |
| 73 | جودى محمد كمال صالح | 31706241301883 | السطايحة ب | 379.00 | عرض |
| 74 | فرح محمد السيد محمد | 31804261302446 | السطايحة ب | 379.00 | عرض |
| 75 | ريتال محمود عبدالفتاح البدرى | 31709121305604 | السطايحة ب | 378.00 | عرض |
| 76 | ملك كامل طلعت محمد | 31806171305465 | السطايحة ب | 378.00 | عرض |
| 77 | رنا محمد السيد محمد | 31810011303226 | السطايحة ب | 378.00 | عرض |
| 78 | عدى محمد الشبراوى عبدالمعبود | 31710081303393 | السطايحة ب | 378.00 | عرض |
| 79 | احمد محمود امين محمود | 31712011308153 | السطايحة ب | 378.00 | عرض |
| 80 | احمد حاتم حسين السيد | 31805031301978 | السطايحة ب | 378.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.