الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة نايف عماد
عرض 20 من أصل 195 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | وعد عادل جمال السيد | ••••••••••3603 | نايف عماد | 550.00 | عرض |
| 102 | زينب السيد مصطفى محمد | ••••••••••0264 | نايف عماد | 549.50 | عرض |
| 103 | لميس محمد ابراهيم على | ••••••••••7107 | نايف عماد | 549.00 | عرض |
| 104 | كريم شكرالله منصور عثمان شكرالله | ••••••••••3574 | نايف عماد | 548.50 | عرض |
| 105 | امير خالد فوزى رجب | ••••••••••0334 | نايف عماد | 548.50 | عرض |
| 106 | بسنت مصطفى محمد عبدالعاطى | ••••••••••2688 | نايف عماد | 546.50 | عرض |
| 107 | سدن احمد صلاح السيد | ••••••••••1203 | نايف عماد | 546.00 | عرض |
| 108 | عبدالحميد السيد عبدالحميد عبدالهادى | ••••••••••3712 | نايف عماد | 543.50 | عرض |
| 109 | نرمين محمد الشحات السيد | ••••••••••4163 | نايف عماد | 542.50 | عرض |
| 110 | ايمان محمد احمد شمس الدين | ••••••••••9003 | نايف عماد | 537.50 | عرض |
| 111 | سهير عبدالسلام محى الدين احمد | ••••••••••4705 | نايف عماد | 537.00 | عرض |
| 112 | ندى عبدالباسط عبدالله محمد | ••••••••••0988 | نايف عماد | 536.50 | عرض |
| 113 | السيد رضا ثابت محمد | ••••••••••2636 | نايف عماد | 536.50 | عرض |
| 114 | سيف على محمد ابراهيم | ••••••••••2475 | نايف عماد | 533.00 | عرض |
| 115 | روضه حسين السيد على | ••••••••••2046 | نايف عماد | 532.00 | عرض |
| 116 | السيد ابراهيم محمود طه | ••••••••••5752 | نايف عماد | 532.00 | عرض |
| 117 | امانى احمد مصطفى السيد على | ••••••••••7444 | نايف عماد | 532.00 | عرض |
| 118 | جمال فايز السيد عبدالوهاب | ••••••••••2616 | نايف عماد | 531.50 | عرض |
| 119 | الاء علي احمد محى الدين محمد عبدالرازق | ••••••••••3427 | نايف عماد | 530.50 | عرض |
| 120 | ادم احمد محمد احمد | ••••••••••4235 | نايف عماد | 530.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.