الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة شنيط ب2
عرض 20 من أصل 193 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | سما إبراهيم علاء الدين محمود | ••••••••••2449 | شنيط ب2 | 608.50 | عرض |
| 22 | محمد السيد فتحى محمد احمد | ••••••••••3636 | شنيط ب2 | 608.00 | عرض |
| 23 | لؤه السيد شوقي السيد سليم أبوزيد | ••••••••••2361 | شنيط ب2 | 607.00 | عرض |
| 24 | يوسف جمال صادق شعبان | ••••••••••2478 | شنيط ب2 | 601.00 | عرض |
| 25 | أيه محمد محمد السيد إبراهيم | ••••••••••0225 | شنيط ب2 | 600.50 | عرض |
| 26 | محمد شاهين محمد محمد بيومي | ••••••••••1832 | شنيط ب2 | 598.50 | عرض |
| 27 | محمد أحمد عبد البديع ابراهيم | ••••••••••5194 | شنيط ب2 | 596.50 | عرض |
| 28 | ريتاج محمد فتحي عرفه عبد الكريم | ••••••••••3664 | شنيط ب2 | 596.50 | عرض |
| 29 | رودينه محمد شحاته محمد عطيه | ••••••••••2207 | شنيط ب2 | 596.00 | عرض |
| 30 | منه علي سالم فرج السيد | ••••••••••1928 | شنيط ب2 | 595.00 | عرض |
| 31 | شمس شحته ثروت السيد احمد | ••••••••••2203 | شنيط ب2 | 594.00 | عرض |
| 32 | جنا حسن محمد احمد محمد | ••••••••••2668 | شنيط ب2 | 594.00 | عرض |
| 33 | سما الشبراوي محمد متولي محمد | ••••••••••1445 | شنيط ب2 | 593.50 | عرض |
| 34 | بلال أحمد علي عبدالكريم علي | ••••••••••7694 | شنيط ب2 | 591.00 | عرض |
| 35 | منه السيد احمد مصيلحي حفني | ••••••••••4803 | شنيط ب2 | 590.00 | عرض |
| 36 | حسن السيد محمد حسن السيد | ••••••••••1911 | شنيط ب2 | 589.50 | عرض |
| 37 | أحمد هيثم السيد أحمد حسين | ••••••••••2697 | شنيط ب2 | 589.50 | عرض |
| 38 | علاء ايمن محمد حسن السيد | ••••••••••4099 | شنيط ب2 | 588.00 | عرض |
| 39 | رودينا محمد محروس محمد رزق | ••••••••••0744 | شنيط ب2 | 583.50 | عرض |
| 40 | محمد عادل أحمد محمد عمر | ••••••••••0538 | شنيط ب2 | 583.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.