الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة المؤانسة ب2
عرض 20 من أصل 471 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | أماني محمد متولى إبراهيم على | ••••••••••0841 | المؤانسة ب2 | 634.50 | عرض |
| 82 | ليان رمزي محمد عبد الواحد | ••••••••••2227 | المؤانسة ب2 | 634.00 | عرض |
| 83 | جمال محمد جمال عبد المجيد | ••••••••••4332 | المؤانسة ب2 | 633.50 | عرض |
| 84 | همس محمد محمد عبد الله حسن | ••••••••••2244 | المؤانسة ب2 | 633.00 | عرض |
| 85 | جنى محمد محمد السيد | ••••••••••3009 | المؤانسة ب2 | 632.50 | عرض |
| 86 | شيماء إكرامي السيد هريدي حسن | ••••••••••0347 | المؤانسة ب2 | 632.50 | عرض |
| 87 | سما صلاح حلمي محمد ابراهيم | ••••••••••6526 | المؤانسة ب2 | 632.50 | عرض |
| 88 | جني جمعه عبد الرحمن محمد | ••••••••••2883 | المؤانسة ب2 | 631.50 | عرض |
| 89 | خالد سعيد سالم محمد سلامة | ••••••••••3814 | المؤانسة ب2 | 631.50 | عرض |
| 90 | باسم أحمد محمد عدويه | ••••••••••0973 | المؤانسة ب2 | 630.50 | عرض |
| 91 | أريج صلاح عبد الله على | ••••••••••8745 | المؤانسة ب2 | 630.00 | عرض |
| 92 | ريماس محمد منسى على السيد | ••••••••••1926 | المؤانسة ب2 | 629.50 | عرض |
| 93 | ريم منسي شحاته محمد | ••••••••••3363 | المؤانسة ب2 | 629.00 | عرض |
| 94 | إسماعيل محمود محمد إسماعيل | ••••••••••6317 | المؤانسة ب2 | 629.00 | عرض |
| 95 | محمد إبراهيم زكريا إبراهيم | ••••••••••3837 | المؤانسة ب2 | 628.00 | عرض |
| 96 | مريم ياسر أحمد السيد حسن | ••••••••••2386 | المؤانسة ب2 | 627.50 | عرض |
| 97 | آية السيد النمر صالح | ••••••••••5704 | المؤانسة ب2 | 627.00 | عرض |
| 98 | منى محمد أحمد محمد | ••••••••••2468 | المؤانسة ب2 | 626.50 | عرض |
| 99 | عمر أيمن منصور عمر | ••••••••••1235 | المؤانسة ب2 | 626.50 | عرض |
| 100 | أحمد إبراهيم محمد عبد اللطيف | ••••••••••0835 | المؤانسة ب2 | 625.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.