الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة المؤانسة ب2
عرض 20 من أصل 471 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | كيلاني أدهم عبد الله عبد اللطيف | ••••••••••5211 | المؤانسة ب2 | 497.50 | عرض |
| 322 | رحمه أحمد السيد أحمد عبد المجيد | ••••••••••0623 | المؤانسة ب2 | 497.00 | عرض |
| 323 | رمزي جمال محمد عبد الواحد | ••••••••••1431 | المؤانسة ب2 | 496.50 | عرض |
| 324 | أحمد محمد فتوح محمد | ••••••••••1292 | المؤانسة ب2 | 496.50 | عرض |
| 325 | محمد رمضان سالم سليمان | ••••••••••3451 | المؤانسة ب2 | 496.00 | عرض |
| 326 | عمر أحمد النمر صالح | ••••••••••0339 | المؤانسة ب2 | 496.00 | عرض |
| 327 | فايزة محمد سالم منصور | ••••••••••1923 | المؤانسة ب2 | 495.50 | عرض |
| 328 | أصاله احمد محمد عدوي | ••••••••••6269 | المؤانسة ب2 | 495.50 | عرض |
| 329 | محمد حسين فريد حسن | ••••••••••4192 | المؤانسة ب2 | 494.50 | عرض |
| 330 | محمد تامر منسى على السيد | ••••••••••0292 | المؤانسة ب2 | 493.50 | عرض |
| 331 | منصور سالم عبد الغنى سالم | ••••••••••1938 | المؤانسة ب2 | 493.00 | عرض |
| 332 | محمد السيد عبد الغني سالم | ••••••••••8074 | المؤانسة ب2 | 492.00 | عرض |
| 333 | سماح باز جمال محمد | ••••••••••9302 | المؤانسة ب2 | 491.50 | عرض |
| 334 | جنى رمضان متولى على سعد | ••••••••••2469 | المؤانسة ب2 | 491.50 | عرض |
| 335 | الحسيني محمد الحسيني أمين | ••••••••••9453 | المؤانسة ب2 | 491.00 | عرض |
| 336 | يوسف محمد محمد عبد الرحمن | ••••••••••1454 | المؤانسة ب2 | 490.50 | عرض |
| 337 | محمود يوسف محمد يوسف | ••••••••••0795 | المؤانسة ب2 | 490.50 | عرض |
| 338 | رحمه منصور عبد الغنى سالم | ••••••••••3024 | المؤانسة ب2 | 490.50 | عرض |
| 339 | أحمد محمد منصور عوض | ••••••••••1934 | المؤانسة ب2 | 489.00 | عرض |
| 340 | أحمد أشرف ثروت علي | ••••••••••1795 | المؤانسة ب2 | 489.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.