الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة الفرايين
عرض 20 من أصل 134 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | فارس محمد الشبراوى منصور | ••••••••••2932 | الفرايين | 577.50 | عرض |
| 82 | هاجر محمود محمد زين العابدين | ••••••••••2526 | الفرايين | 576.50 | عرض |
| 83 | عبدالمجيد علي عبدالمجيد محمد | ••••••••••2633 | الفرايين | 576.00 | عرض |
| 84 | معتز عطيه محمد عطيه سليمان | ••••••••••2872 | الفرايين | 573.00 | عرض |
| 85 | ليلى عبدالكريم عثمان عبدالكريم | ••••••••••5282 | الفرايين | 572.00 | عرض |
| 86 | ابراهيم السباعي ابراهيم تمراز محمد | ••••••••••3715 | الفرايين | 568.50 | عرض |
| 87 | السيد محمد حمدى أمين | ••••••••••1971 | الفرايين | 567.50 | عرض |
| 88 | عبدالله احمد محمد زكي عطيه | ••••••••••9659 | الفرايين | 567.50 | عرض |
| 89 | ميار محمد عطيه الزيني محمد | ••••••••••3345 | الفرايين | 563.00 | عرض |
| 90 | فارس إبراهيم محمود يوسف | ••••••••••8399 | الفرايين | 561.00 | عرض |
| 91 | أشرف أحمد السيد عبدالقادر | ••••••••••4057 | الفرايين | 560.50 | عرض |
| 92 | نورهان ممدوح محمد مرغني خليل | ••••••••••3208 | الفرايين | 559.00 | عرض |
| 93 | نبيل اشرف راتب علي | ••••••••••9377 | الفرايين | 558.00 | عرض |
| 94 | محمد السيد عثمان عبد القادر محمد | ••••••••••5374 | الفرايين | 555.50 | عرض |
| 95 | اسامة محمود محمد السيد | ••••••••••6895 | الفرايين | 553.50 | عرض |
| 96 | محمد مصطفي عبد المعطي عبد القادر | ••••••••••4276 | الفرايين | 552.00 | عرض |
| 97 | ابراهيم علي ابراهيم علي محمد | ••••••••••0359 | الفرايين | 550.00 | عرض |
| 98 | احمد السيد احمد عبدالله | ••••••••••2934 | الفرايين | 548.00 | عرض |
| 99 | رامي صلاح محمد الصادق | ••••••••••3037 | الفرايين | 547.50 | عرض |
| 100 | السيد محمد صابر يوسف عطيه | ••••••••••2756 | الفرايين | 546.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.