الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة ابوالشقوق ت.س
عرض 20 من أصل 166 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | متولي احمد متولي احمد | ••••••••••3196 | ابوالشقوق ت.س | 634.50 | عرض |
| 62 | ريماس محمد احمد محمد | ••••••••••2484 | ابوالشقوق ت.س | 634.50 | عرض |
| 63 | رودينا احمد عزت محمد | ••••••••••2847 | ابوالشقوق ت.س | 632.00 | عرض |
| 64 | موده سامح احمد محمد | ••••••••••2222 | ابوالشقوق ت.س | 632.00 | عرض |
| 65 | احمد حاتم عطية احمد | ••••••••••6033 | ابوالشقوق ت.س | 631.00 | عرض |
| 66 | فارس احمد علي كمال | ••••••••••1077 | ابوالشقوق ت.س | 630.50 | عرض |
| 67 | سما حسين رأفت حسين | ••••••••••3502 | ابوالشقوق ت.س | 630.50 | عرض |
| 68 | محمد ابراهيم عبدالقادر سالم | ••••••••••0992 | ابوالشقوق ت.س | 630.50 | عرض |
| 69 | محمود السعيد محمود ابراهيم | ••••••••••3516 | ابوالشقوق ت.س | 629.00 | عرض |
| 70 | رودينا محمد احمد محمد | ••••••••••2506 | ابوالشقوق ت.س | 627.50 | عرض |
| 71 | محمد ابراهيم السيد محمد | ••••••••••1115 | ابوالشقوق ت.س | 624.50 | عرض |
| 72 | ريناد عمرو متولى عبدالله | ••••••••••3266 | ابوالشقوق ت.س | 624.00 | عرض |
| 73 | فرح محمد ابراهيم السيد | ••••••••••2002 | ابوالشقوق ت.س | 623.00 | عرض |
| 74 | سلوى محمد عبدالنبى سعيد | ••••••••••3684 | ابوالشقوق ت.س | 622.50 | عرض |
| 75 | مروان محمود ابراهيم محمود | ••••••••••0671 | ابوالشقوق ت.س | 622.00 | عرض |
| 76 | محمد هاني حمد عطيه | ••••••••••8136 | ابوالشقوق ت.س | 622.00 | عرض |
| 77 | احمد محمد ابراهيم علي | ••••••••••0216 | ابوالشقوق ت.س | 622.00 | عرض |
| 78 | ملك محمود ابراهيم حسين | ••••••••••2763 | ابوالشقوق ت.س | 622.00 | عرض |
| 79 | تسنيم هشام فتحي علي | ••••••••••0285 | ابوالشقوق ت.س | 617.50 | عرض |
| 80 | منه محمد عبدالمعز احمد | ••••••••••1509 | ابوالشقوق ت.س | 617.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.