الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة ابن العاص
عرض 20 من أصل 456 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ابراهيم ايمن محمد محمود | ••••••••••3234 | ابن العاص | 656.00 | عرض |
| 22 | يوسف عطية محمد بدوى محمد | ••••••••••1496 | ابن العاص | 655.50 | عرض |
| 23 | محمد حسين محمد عبدالفتاح | ••••••••••3098 | ابن العاص | 655.00 | عرض |
| 24 | حنين عمرو محمد السعيد عوض | ••••••••••8124 | ابن العاص | 654.50 | عرض |
| 25 | ايتن محمود محمود وصفى عبدالسميع | ••••••••••5066 | ابن العاص | 654.50 | عرض |
| 26 | ميار محمد فؤاد احمد | ••••••••••1228 | ابن العاص | 654.00 | عرض |
| 27 | ريناد رامى متولى عبدالحميد اسماعيل | ••••••••••9586 | ابن العاص | 653.00 | عرض |
| 28 | ملك محمود حجازى عثمان عمر | ••••••••••5862 | ابن العاص | 652.50 | عرض |
| 29 | حنين احمد محمود احمد محمد | ••••••••••4069 | ابن العاص | 652.50 | عرض |
| 30 | فرح احمد محمد محمد احمد | ••••••••••4705 | ابن العاص | 652.00 | عرض |
| 31 | سلمى محمد ابراهيم سالم ابراهيم | ••••••••••2245 | ابن العاص | 652.00 | عرض |
| 32 | مرام وليد حسن عبد العال | ••••••••••3785 | ابن العاص | 652.00 | عرض |
| 33 | نورا ابراهيم محمد محمود على | ••••••••••3802 | ابن العاص | 651.00 | عرض |
| 34 | ابراهيم وليد علي محمد | ••••••••••7494 | ابن العاص | 651.00 | عرض |
| 35 | ياسمين محمود محمد عبدالسميع | ••••••••••5641 | ابن العاص | 649.00 | عرض |
| 36 | جنا أحمد محمد أحمد | ••••••••••0621 | ابن العاص | 649.00 | عرض |
| 37 | يارا محمود عثمان ابوالفتوح | ••••••••••0842 | ابن العاص | 649.00 | عرض |
| 38 | مريم زكى ابراهيم زكى محمد | ••••••••••1709 | ابن العاص | 649.00 | عرض |
| 39 | رهف محمد محمد السيد | ••••••••••2742 | ابن العاص | 648.00 | عرض |
| 40 | سلمى سامح محمد محمد محمود محمد | ••••••••••0784 | ابن العاص | 647.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.