الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة ابن العاص
عرض 20 من أصل 456 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | ادهم عبدالفتاح الطاهر رمضان | ••••••••••1877 | ابن العاص | 480.50 | عرض |
| 362 | زياد محمد مسعد مجاهد | ••••••••••2814 | ابن العاص | 479.00 | عرض |
| 363 | السيد احمد اسماعيل محمد احمد | ••••••••••6538 | ابن العاص | 478.50 | عرض |
| 364 | يوسف السيد رزق السيد محمد | ••••••••••5377 | ابن العاص | 478.00 | عرض |
| 365 | احمد محمد على البدرى عبدالله | ••••••••••3455 | ابن العاص | 478.00 | عرض |
| 366 | سلمى ابراهيم عثمان هلال فرج | ••••••••••1607 | ابن العاص | 477.50 | عرض |
| 367 | أحمد محمود ثروت محمود علي | ••••••••••4135 | ابن العاص | 477.00 | عرض |
| 368 | يوسف محمد محمد عبدالقادر | ••••••••••2076 | ابن العاص | 477.00 | عرض |
| 369 | محمد اسماعيل محمود حسن عامر | ••••••••••3891 | ابن العاص | 476.50 | عرض |
| 370 | يوسف مصطفى محمد مصطفى | ••••••••••4138 | ابن العاص | 476.50 | عرض |
| 371 | أحمد محمد عطيه السيد عطيه | ••••••••••4019 | ابن العاص | 476.00 | عرض |
| 372 | محمد رامى متولى عبدالحميد | ••••••••••6794 | ابن العاص | 476.00 | عرض |
| 373 | جنى احمد حسن محمد | ••••••••••1609 | ابن العاص | 474.50 | عرض |
| 374 | بسمله الطاهر احمد محمد احمد | ••••••••••0105 | ابن العاص | 473.00 | عرض |
| 375 | فتحى سعيد عبد الفتاح أحمد على | ••••••••••3277 | ابن العاص | 471.50 | عرض |
| 376 | رودينا سامى احمد فتحى | ••••••••••4548 | ابن العاص | 470.50 | عرض |
| 377 | احمد السيد احمد عمر محمد | ••••••••••3037 | ابن العاص | 470.50 | عرض |
| 378 | أحمد صلاح محمد اسماعيل مصطفى | ••••••••••5177 | ابن العاص | 469.50 | عرض |
| 379 | رودينا احمد نبيل ابراهيم | ••••••••••2524 | ابن العاص | 469.50 | عرض |
| 380 | محمود رضا محمد مرسي على | ••••••••••0174 | ابن العاص | 468.50 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.