الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن المدرسة شيط الجمايلة ت س
عرض 20 من أصل 147 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد عبداللطيف علي عبدالرحمن متولي | ••••••••••4692 | شيط الجمايلة ت س | الثالث | 395.50 | عرض |
| 2 | نور بهاء محمد عبدالفتاح على | ••••••••••4526 | شيط الجمايلة ت س | الثالث | 383.50 | عرض |
| 3 | مريم محمد محمد عيد احمد | ••••••••••5203 | شيط الجمايلة ت س | الثالث | 382.00 | عرض |
| 4 | جنى محمد بشير محمد | ••••••••••1869 | شيط الجمايلة ت س | الثانى | 381.50 | عرض |
| 5 | ريحانه محمد جمال عبداللطيف | ••••••••••3101 | شيط الجمايلة ت س | الثانى | 380.00 | عرض |
| 6 | حبيبه يسري حسن عبدالرحمن | ••••••••••2764 | شيط الجمايلة ت س | الاول | 380.00 | عرض |
| 7 | احمد صلاح ابراهيم السيد ابراهيم | ••••••••••0912 | شيط الجمايلة ت س | الثالث | 379.50 | عرض |
| 8 | منه السيد فتحى طلبه | ••••••••••5164 | شيط الجمايلة ت س | الاول | 379.00 | عرض |
| 9 | روفان العربى عبدالرحمن السيد | ••••••••••4149 | شيط الجمايلة ت س | الثانى | 378.50 | عرض |
| 10 | اسيل توفيق السعدي محمد | ••••••••••2366 | شيط الجمايلة ت س | الاول | 378.50 | عرض |
| 11 | امل على فتحى على | ••••••••••3146 | شيط الجمايلة ت س | الثانى | 378.00 | عرض |
| 12 | ايتن محمد السيد عبدالعاطى | ••••••••••6682 | شيط الجمايلة ت س | الاول | 377.50 | عرض |
| 13 | منال توفيق السعدى محمد | ••••••••••6603 | شيط الجمايلة ت س | الثالث | 377.00 | عرض |
| 14 | مرام واجد السيد عبداللطيف حسن | ••••••••••3144 | شيط الجمايلة ت س | الثانى | 376.50 | عرض |
| 15 | محمود حسن عبدالسلام علي | ••••••••••3379 | شيط الجمايلة ت س | الثانى | 376.00 | عرض |
| 16 | ريان عمر فرج عبدالجواد | ••••••••••3411 | شيط الجمايلة ت س | الاول | 374.50 | عرض |
| 17 | روفيده ابراهيم عبدالسلام حسن | ••••••••••2063 | شيط الجمايلة ت س | الاول | 374.50 | عرض |
| 18 | بسنت عمر بشير محمد | ••••••••••8749 | شيط الجمايلة ت س | الاول | 374.00 | عرض |
| 19 | آيسل محمد السيد متولى | ••••••••••7385 | شيط الجمايلة ت س | الثانى | 374.00 | عرض |
| 20 | يوسف مجدى صلاح منصور | ••••••••••6852 | شيط الجمايلة ت س | الثانى | 374.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.