الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن المدرسة شنيط الحرابوة ب2
عرض 20 من أصل 139 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | معاذ محمد أحمد محمد | ••••••••••2817 | شنيط الحرابوة ب2 | الثالث | 302.00 | عرض |
| 102 | اسماء هاني محمد السيد | •••••3356 | شنيط الحرابوة ب2 | الثالث | 300.00 | عرض |
| 103 | سعيد رضا أحمد السيد | ••••••••••4712 | شنيط الحرابوة ب2 | الثانى | 296.50 | عرض |
| 104 | محمد محمود محمد إبراهيم | ••••••••••2596 | شنيط الحرابوة ب2 | الثالث | 296.00 | عرض |
| 105 | بسمله محمد صبري السيد | ••••••••••0785 | شنيط الحرابوة ب2 | الثانى | 295.50 | عرض |
| 106 | محمد السيد أحمد سعيد | ••••••••••4631 | شنيط الحرابوة ب2 | الثالث | 292.00 | عرض |
| 107 | ياسمين مصطفي محمد زيدان | ••••••••••1646 | شنيط الحرابوة ب2 | الثانى | 291.50 | عرض |
| 108 | ندي السيد محمد محمد | ••••••••••3288 | شنيط الحرابوة ب2 | الثالث | 289.00 | عرض |
| 109 | ملك السيد إبراهيم محمد | ••••••••••8308 | شنيط الحرابوة ب2 | الثالث | 287.00 | عرض |
| 110 | شمس فتحي السيد صبره | ••••••••••0666 | شنيط الحرابوة ب2 | الثانى | 283.00 | عرض |
| 111 | يوسف محمد السيد فرحات | ••••••••••2411 | شنيط الحرابوة ب2 | الاول | 281.50 | عرض |
| 112 | يوسف أحمد فتحي سالم | ••••••••••8677 | شنيط الحرابوة ب2 | الاول | 277.50 | عرض |
| 113 | السيد ابراهيم السيد محمد | ••••••••••1275 | شنيط الحرابوة ب2 | الثانى | 277.00 | عرض |
| 114 | صبري متولي عبدالمنعم السيد | ••••••••••1934 | شنيط الحرابوة ب2 | الاول | 274.75 | عرض |
| 115 | محمود صبري السيد طنطاوي | ••••••••••2253 | شنيط الحرابوة ب2 | الثانى | 273.50 | عرض |
| 116 | حنين عادل السيد أحمد أحمد | ••••••••••2067 | شنيط الحرابوة ب2 | الاول | 272.75 | عرض |
| 117 | باسم اسماعيل قطب عبدالله | ••••••••••1553 | شنيط الحرابوة ب2 | الثانى | 272.50 | عرض |
| 118 | منصور تامر منصور الشبراوي | ••••••••••7715 | شنيط الحرابوة ب2 | الاول | 271.00 | عرض |
| 119 | اسيل عزت مختار عبدالرحمن | ••••••••••0327 | شنيط الحرابوة ب2 | الثانى | 265.50 | عرض |
| 120 | عدي محمد عادل عوض | ••••••••••4639 | شنيط الحرابوة ب2 | الثانى | 261.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.