الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن المدرسة ابوالشقوق الجديدة ت س
عرض 20 من أصل 407 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | مي عبدالله عبداللطيف علي السيد الديب | ••••••••••5964 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 366.50 | عرض |
| 182 | محمد ابراهيم عبد الجواد زكى | ••••••••••2972 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 366.50 | عرض |
| 183 | شيماء احمد جمعه راغب | ••••••••••1786 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 366.50 | عرض |
| 184 | سمر ياسر عبدالمنعم عبده | ••••••••••1842 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 366.50 | عرض |
| 185 | رقيه السيد السعيد عبدالسلام عبدالله | ••••••••••1406 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 366.00 | عرض |
| 186 | حمزه محمد فوزي محمد | ••••••••••2694 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 366.00 | عرض |
| 187 | هنا شريف فتحي متولي | ••••••••••2002 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 365.25 | عرض |
| 188 | السيد حمدي السيد حمدي | ••••••••••2876 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 365.00 | عرض |
| 189 | وتين السيد محمد مصطفي محمد | ••••••••••0102 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 365.00 | عرض |
| 190 | كنزي احمد محمد نجاتي | ••••••••••5764 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 364.25 | عرض |
| 191 | جاد احمد محمد لايق عبدالعظيم | ••••••••••4516 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 364.25 | عرض |
| 192 | محمد ثروت السعيد صادق احمد | ••••••••••2854 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 364.00 | عرض |
| 193 | حسناء وليد عبدالفتاح عطية | ••••••••••2427 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 364.00 | عرض |
| 194 | يوسف السيد السيد حسن | ••••••••••2055 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 364.00 | عرض |
| 195 | محمد السيد محمد محمد | ••••••••••4151 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 363.50 | عرض |
| 196 | سجده محمد احمد محمد | ••••••••••2084 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 363.00 | عرض |
| 197 | ياسر محمد محسن محفوظ | ••••••••••4839 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الاول | 362.50 | عرض |
| 198 | عبير احمد محمد صالح | ••••••••••3981 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 362.00 | عرض |
| 199 | محمد فرج محمد محمد | ••••••••••5892 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 361.00 | عرض |
| 200 | راوية محمد عبد الله احمد | ••••••••••3481 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثانى | 361.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.