الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن الصف الثانى
عرض 20 من أصل 4,477 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 | فاطمة السيد محمد علي | ••••••••••6061 | ادريس ب | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,002 | فارس محمد عبدالغنى جمعه عبدالغفار | ••••••••••3817 | القضاه | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,003 | عمرالسيدعبدالمعطى على | ••••••••••2797 | منشأة شلبى | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,004 | شذى محمد عبدالباسط السيد | ••••••••••3307 | القضاه | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,005 | زينه السيد محمد حسين محمد | ••••••••••2269 | سلمان الفارسى | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,006 | ريهام السيد محمد عبدالحق | ••••••••••1869 | المؤانسة ب1 | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,007 | ريان محمد سعد محمد | ••••••••••0671 | القضاه | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,008 | رومانى عادل خلف تقاوى | ••••••••••2397 | سلمان الفارسى | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,009 | رهف محمد ابراهيم عبدالستار | ••••••••••5404 | القضاه | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,010 | دعاء اسماعيل محمد أحمد | ••••••••••2286 | المؤانسة ب1 | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,011 | حنين ايهاب محمد على عبد القادر | ••••••••••9004 | التحرير | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,012 | جني سعيد عطالله محمد | ••••••••••2241 | كفر عبدالشهيد | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,013 | جنى امير السيد عطيه | ••••••••••3126 | القضاه | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,014 | جنات عصام محمد حامد | ••••••••••0149 | القضاه | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,015 | تقى محمد ثروت عثمان | ••••••••••3364 | ابورجب ت س | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,016 | اميره السيد عماد ابراهيم | ••••••••••0383 | ابوالشقوق ت س | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,017 | اسماء محمد عبدالحسيب عبدالصبور | ••••••••••2807 | القضاه | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,018 | اسما هيثم بكر احمد | ••••••••••5105 | شيط الهوى الابتدائية | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,019 | اسراء مصطفى عبدالحميد محمد | ••••••••••2106 | آل لاشين | الثانى | 385.00 | عرض |
| 1,020 | احمد السيد عبدالله ابراهيم السيد | ••••••••••2753 | سلمان الفارسى | الثانى | 385.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.