الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
إعلان هام
إعلان يخص هذه النتيجة
ترقبوا نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026 قريباً
نتائج البحث عن الصف الثالث
عرض 20 من أصل 4,821 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | الصف | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,261 | جنى عبدالله محمد عبدالعزيز | ••••••••••3528 | حانوت ب | الثالث | 283.00 | عرض |
| 3,262 | بلال علاء محمد على حسن | ••••••••••4319 | التحرير | الثالث | 283.00 | عرض |
| 3,263 | ايمان السيد حسن السيد | ••••••••••5945 | ابوشرابية | الثالث | 283.00 | عرض |
| 3,264 | احمد اسامة علي متولي محمد عبده | ••••••••••5337 | الشهداء بالسلطان خضر | الثالث | 283.00 | عرض |
| 3,265 | زكي محمد أحمد زكي | ••••••••••6259 | تليجة | الثالث | 282.50 | عرض |
| 3,266 | ريموندا رامى ابراهيم هارون | ••••••••••0749 | القضاه | الثالث | 282.50 | عرض |
| 3,267 | رشدي محمد رشدي الشبراوي | ••••••••••3794 | الشهيد محمد موسى بدوش | الثالث | 282.50 | عرض |
| 3,268 | حنين غانم ابراهيم غانم | ••••••••••5385 | ابوهندى | الثالث | 282.50 | عرض |
| 3,269 | حسام احمد محمد حافظ | ••••••••••6136 | سنجها ت س | الثالث | 282.50 | عرض |
| 3,270 | اريج عمرو يحى محمد | ••••••••••1221 | صلاح سالم | الثالث | 282.50 | عرض |
| 3,271 | يوسف صبحي احمد مصبح | ••••••••••2195 | النصر الابتدائية | الثالث | 282.50 | عرض |
| 3,272 | يوسف عبدالمنعم محمد محمود محمد | ••••••••••3759 | على عبدالحليم | الثالث | 282.50 | عرض |
| 3,273 | محمد حسين السعيد رشاد | ••••••••••3712 | ابوالشقوق الجديدة ت س | الثالث | 282.25 | عرض |
| 3,274 | محمد حسن السید ششتاوي | ••••••••••2753 | كفر صقر الجديدة | الثالث | 282.25 | عرض |
| 3,275 | يوسف فتحي السيد محمد السيد | ••••••••••3792 | الشهيد احمد سعيد | الثالث | 282.25 | عرض |
| 3,276 | ملك محمد ابوزيد مصبح | ••••••••••4048 | النصر الابتدائية | الثالث | 282.00 | عرض |
| 3,277 | مصطفي ابراهيم محمود ابراهيم مصطفي | ••••••••••7717 | على عبدالحليم | الثالث | 282.00 | عرض |
| 3,278 | محمود ايثم محمود ابراهيم | ••••••••••6134 | قراجة الإعدادية | الثالث | 282.00 | عرض |
| 3,279 | عبداللطيف صبحي عبداللطيف محمد | ••••••••••1295 | الامام على | الثالث | 282.00 | عرض |
| 3,280 | ساندي محمود محمد إبراهيم | ••••••••••2045 | المؤانسة ب2 | الثالث | 282.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.