الصف الأول والثاني الإعدادي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة كفر الساقية ت.س
عرض 20 من أصل 63 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | حنين ايمن عبد الرحمن | ••••••••••2884 | كفر الساقية ت.س | 245.00 | عرض |
| 22 | شهد السيد خليل | ••••••••••4008 | كفر الساقية ت.س | 237.50 | عرض |
| 23 | عبد الحميد حماده جمعه | ••••••••••3596 | كفر الساقية ت.س | 235.00 | عرض |
| 24 | ايات السيد السيد محمود | ••••••••••7028 | كفر الساقية ت.س | 233.50 | عرض |
| 25 | عبدالله وليد عبدالله | ••••••••••2599 | كفر الساقية ت.س | 232.50 | عرض |
| 26 | ميار محمود على محمود | ••••••••••5703 | كفر الساقية ت.س | 228.50 | عرض |
| 27 | محمد خالد ابراهيم محمد | ••••••••••5877 | كفر الساقية ت.س | 227.00 | عرض |
| 28 | السيد متولى محمد | ••••••••••8911 | كفر الساقية ت.س | 224.00 | عرض |
| 29 | احمد محمد ابراهيم محمد | ••••••••••1136 | كفر الساقية ت.س | 223.00 | عرض |
| 30 | نيره حسام منصور | ••••••••••3308 | كفر الساقية ت.س | 219.50 | عرض |
| 31 | ابراهيم محمد احمد محمد | ••••••••••5517 | كفر الساقية ت.س | 219.00 | عرض |
| 32 | عبد الكريم ايهاب عبد الكريم | ••••••••••7613 | كفر الساقية ت.س | 213.00 | عرض |
| 33 | يوسف محمد ماهر | ••••••••••8974 | كفر الساقية ت.س | 212.50 | عرض |
| 34 | ابراهيم السيد ابراهيم محمد | ••••••••••8637 | كفر الساقية ت.س | 207.00 | عرض |
| 35 | احمد وليد احمد محمد | ••••••••••5957 | كفر الساقية ت.س | 206.00 | عرض |
| 36 | خالد محمد السيد محمد | ••••••••••4794 | كفر الساقية ت.س | 203.00 | عرض |
| 37 | محمد رضا عبد الواحد | ••••••••••5739 | كفر الساقية ت.س | 202.00 | عرض |
| 38 | رحاب سعد زغلول احمد | ••••••••••0327 | كفر الساقية ت.س | 202.00 | عرض |
| 39 | رحمه حمدالله فتحى | ••••••••••3703 | كفر الساقية ت.س | 191.50 | عرض |
| 40 | ياسر محمد عبد الحميد | ••••••••••3082 | كفر الساقية ت.س | 190.00 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.