الصف الأول والثاني الإعدادي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة سمير ت.س
عرض 20 من أصل 155 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هاجر محمد جلال محمد | ••••••••••0346 | سمير ت.س | 278.80 | عرض |
| 2 | مروان احمد عوض احمد ابراهيم | ••••••••••1258 | سمير ت.س | 278.10 | عرض |
| 3 | بسمله احمد ابراهيم سليمان | ••••••••••1823 | سمير ت.س | 277.60 | عرض |
| 4 | نيجار سامح علي متولي السعيد | ••••••••••4288 | سمير ت.س | 273.90 | عرض |
| 5 | عزه محمد الاحمدى سباعى حسن | ••••••••••4228 | سمير ت.س | 273.35 | عرض |
| 6 | السيد خالد السيد محمد | ••••••••••2676 | سمير ت.س | 271.80 | عرض |
| 7 | هاجر السيد فتحى محمد | ••••••••••2062 | سمير ت.س | 269.70 | عرض |
| 8 | محمد اسامه صلاح محمد | ••••••••••7137 | سمير ت.س | 269.50 | عرض |
| 9 | السيد ابراهيم السيد عبدالسلام | ••••••••••0033 | سمير ت.س | 265.95 | عرض |
| 10 | اسماء المرشدى مصطفى بيومى | ••••••••••9764 | سمير ت.س | 264.90 | عرض |
| 11 | اسلام شاهر رزق عبدالفتاح | ••••••••••4271 | سمير ت.س | 264.60 | عرض |
| 12 | محمد تامر عوض محمد | ••••••••••6419 | سمير ت.س | 263.70 | عرض |
| 13 | روان السيد احمد عبدالقادر | ••••••••••0885 | سمير ت.س | 263.05 | عرض |
| 14 | ياسمين السيد محمود السيد حسن | ••••••••••1902 | سمير ت.س | 262.60 | عرض |
| 15 | جنى يوسف مصطفى محمد | ••••••••••1989 | سمير ت.س | 261.90 | عرض |
| 16 | ملك مصطفى السيد احمد | ••••••••••3141 | سمير ت.س | 261.75 | عرض |
| 17 | عبدالله محمود محمد عطيه | ••••••••••2334 | سمير ت.س | 261.20 | عرض |
| 18 | احمد سامح عبدالله على | ••••••••••4377 | سمير ت.س | 260.80 | عرض |
| 19 | جمال السيد شعبان طاهر | ••••••••••4054 | سمير ت.س | 260.60 | عرض |
| 20 | جنات وليد فتحي عبدالحميد سعد سلامة | ••••••••••9445 | سمير ت.س | 260.55 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.