الصف الأول والثاني الإعدادي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة الشرقاية
عرض 20 من أصل 166 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | اسراء محمد محمود احمد سالم | ••••••••••1209 | الشرقاية | 176.20 | عرض |
| 142 | ادهم السيد غريب حامد حموده علي | ••••••••••1455 | الشرقاية | 175.60 | عرض |
| 143 | معاذ محمد محمد محمد | ••••••••••8071 | الشرقاية | 172.75 | عرض |
| 144 | محمد متولي طلبة | ••••••••••7871 | الشرقاية | 167.90 | عرض |
| 145 | محمد رضا عبده يوسف | ••••••••••5491 | الشرقاية | 167.75 | عرض |
| 146 | مؤمن محمد مصطفى اسماعيل | ••••••••••3416 | الشرقاية | 166.80 | عرض |
| 147 | محمد منصور احمد محمد | ••••••••••1654 | الشرقاية | 164.05 | عرض |
| 148 | عبد الناصر مصطفي محمد محمد | ••••••••••5372 | الشرقاية | 163.20 | عرض |
| 149 | مصطفى حسن محمد مصطفى | ••••••••••1397 | الشرقاية | 161.60 | عرض |
| 150 | رضا احمد ابو الفتوح السيد | ••••••••••6378 | الشرقاية | 161.15 | عرض |
| 151 | احمد محمود احمد محمد ابو نعمة | ••••••••••0151 | الشرقاية | 153.80 | عرض |
| 152 | عبده سيد احمد عوض سيد احمد | ••••••••••3753 | الشرقاية | 153.00 | عرض |
| 153 | مروان جمال عبد الرؤف محمد السلاوي | ••••••••••6978 | الشرقاية | 150.45 | عرض |
| 154 | محمد علاء احمدى حسن | ••••••••••3079 | الشرقاية | 150.05 | عرض |
| 155 | محمد صلاح صبري ابراهيم عبد العال | ••••••••••2317 | الشرقاية | 141.40 | عرض |
| 156 | صلاح احمد عبد المقصود السيد شعبان | ••••••••••7711 | الشرقاية | 140.80 | عرض |
| 157 | احمد محمد الشحات عطيه | ••••••••••0518 | الشرقاية | 140.05 | عرض |
| 158 | اشرف محمد عبد السلام السيد محمد | ••••••••••3792 | الشرقاية | 139.60 | عرض |
| 159 | سعد فرج سعد فرج محمد | ••••••••••5854 | الشرقاية | 128.80 | عرض |
| 160 | عبد الرحمن محمد الهادي عبد المقصود محمد أيوب | ••••••••••5116 | الشرقاية | 119.35 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.