الصف الأول والثاني الإعدادي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة ابوندا
عرض 20 من أصل 87 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مريم محمد عبدالحق عثمان | ••••••••••6941 | ابوندا | 264.60 | عرض |
| 2 | احمد عباس السيد عباس حسن | ••••••••••3732 | ابوندا | 264.50 | عرض |
| 3 | مريم محمد عبدالله رزق | ••••••••••1003 | ابوندا | 261.90 | عرض |
| 4 | محمد لطفى احمد عبدالبديع | ••••••••••3375 | ابوندا | 258.30 | عرض |
| 5 | الاء وائل سعيد ابراهيم محمود | ••••••••••7843 | ابوندا | 252.00 | عرض |
| 6 | لميس حسام الدين سعيد ابراهيم | ••••••••••2463 | ابوندا | 246.20 | عرض |
| 7 | سيف السيد محمد محمد الشحات | ••••••••••7777 | ابوندا | 245.70 | عرض |
| 8 | نور منصور محمد السيد | ••••••••••4668 | ابوندا | 243.50 | عرض |
| 9 | محمود محمد منصور يوسف متولى | ••••••••••3139 | ابوندا | 242.90 | عرض |
| 10 | حنين سليم متولى عبدالرحمن | ••••••••••7768 | ابوندا | 242.00 | عرض |
| 11 | احمد تامر احمد محمد محمد | ••••••••••9475 | ابوندا | 241.65 | عرض |
| 12 | احمد محمد احمد ابراهيم حسن | ••••••••••1715 | ابوندا | 238.80 | عرض |
| 13 | سلمى ايمن محمد زيدان زكى | ••••••••••3749 | ابوندا | 238.50 | عرض |
| 14 | بشرى وليد محسوب عبدالعزيز | ••••••••••8063 | ابوندا | 238.40 | عرض |
| 15 | يوسف السيد متولى عبداللطيف | ••••••••••2856 | ابوندا | 238.40 | عرض |
| 16 | يوسف اسلام ابراهيم احمد محمد | ••••••••••3419 | ابوندا | 237.40 | عرض |
| 17 | محمد محمود محمد الدمرداش ندا | ••••••••••5819 | ابوندا | 237.15 | عرض |
| 18 | شروق ابراهيم محسوب عبد العزيز | ••••••••••2923 | ابوندا | 236.50 | عرض |
| 19 | عزه عزت محسوب عبدالعزيز | ••••••••••0848 | ابوندا | 233.60 | عرض |
| 20 | احلام منصور السيد محمود | ••••••••••5162 | ابوندا | 233.40 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.