الصف الأول والثاني الإعدادي إدارة كفر صقرنتائج الاستعلام
نتائج البحث عن المدرسة ابورجب ت.س
عرض 20 من أصل 179 نتيجة.
| # | اسم الطالب | الرقم القومي | المدرسة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | اسماء محمد عيد حسن | ••••••••••1003 | ابورجب ت.س | 265.50 | عرض |
| 42 | محمد وليد السيد حسنين | ••••••••••7237 | ابورجب ت.س | 265.40 | عرض |
| 43 | اشرقت احمد محمود محمد | ••••••••••4282 | ابورجب ت.س | 265.30 | عرض |
| 44 | جنى احمد السيد احمد | ••••••••••4907 | ابورجب ت.س | 264.10 | عرض |
| 45 | ناهد محمد حسن محمد | ••••••••••2145 | ابورجب ت.س | 264.00 | عرض |
| 46 | مصطفى عبدالرؤف عبدالظاهر | •••••••7734 | ابورجب ت.س | 264.00 | عرض |
| 47 | ايه السيد غريب جمعه | ••••••••••0265 | ابورجب ت.س | 263.90 | عرض |
| 48 | ميرنا صيام شوادفى سعد | ••••••••••7166 | ابورجب ت.س | 263.60 | عرض |
| 49 | اسراء السيد حسن محمد | ••••••••••0943 | ابورجب ت.س | 263.60 | عرض |
| 50 | هدى محمد عبدالسميع عطية | ••••••••••0645 | ابورجب ت.س | 263.50 | عرض |
| 51 | منى محمد عبده على | ••••••••••0642 | ابورجب ت.س | 263.50 | عرض |
| 52 | ملك محمود متولى ابراهيم | ••••••••••0287 | ابورجب ت.س | 262.90 | عرض |
| 53 | جنا يوسف على محمد | ••••••••••0129 | ابورجب ت.س | 262.30 | عرض |
| 54 | عبدالله محمد عبدالله محمد | ••••••••••1532 | ابورجب ت.س | 261.60 | عرض |
| 55 | رهف طارق احمد محمود | ••••••••••3868 | ابورجب ت.س | 260.40 | عرض |
| 56 | شرين احمد محمد محمد | ••••••••••2906 | ابورجب ت.س | 260.00 | عرض |
| 57 | شيماء توفيق فتحى توفيق | ••••••••••3344 | ابورجب ت.س | 259.80 | عرض |
| 58 | مازن محمد عبدالمنعم محمد | ••••••••••5077 | ابورجب ت.س | 258.30 | عرض |
| 59 | ابراهيم محمد السيد ابراهيم | ••••••••••3854 | ابورجب ت.س | 258.10 | عرض |
| 60 | نرمين عدنان السيد احمد | ••••••••••0145 | ابورجب ت.س | 257.90 | عرض |
هذه النتيجة منشورة بدعم من نظام نذاكر لنتائج امتحانات المدارس
نظام مجاني يساعد المدارس والإدارات والمعلمين على نشر النتائج بشكل آمن ومنظم وسهل الوصول للطلاب وأولياء الأمور.
نتمنى لكم -نحن في إدارة نظام نذاكر لنتائج امتحانات الطلاب- التوفيق والنجاح في مسيرة التعليم.